STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||
I | Tổng số phòng | 21 | Số m2/trẻ em | ||||||
II | Loại phòng học | 13 | – | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 13 | – | ||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – | ||||||
3 | Phòng học tạm | 0 | – | ||||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | – | ||||||
III | Số điểm trường | 01 | – | ||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3960 | |||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2000 | |||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 65m2 | |||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 65 m2 | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 10 m2 | |||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 500 m2 | |||||||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 200 m2 | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 m2 | |||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 70 m2 | |||||||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 190 bộ | 18Số bộ/nhóm (lớp) | ||||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Đầy đủ theo thông tư 28 | |||||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 bộ | Số bộ/sân chơi (trường) | ||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 10 | |||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 3 tivi, 5 đàn oocgan, 1 máy foto, 1 đầu đĩa, 13 đài catsette… | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||||
1 | … | ||||||||
Số lượng(m2) | |||||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 13 | ||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI |
Tường rào xây | x | |
.. | …. |