Đường Trung Yên 6, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
(+84) 243 202 6666
Định lượng thực phẩm theo ngày
Ngày | Bữa | Thực đơn | Định lượng | ||||
Nội dung | ĐVT | KL | Giá | Tiền | |||
17.12.2018 | Sáng | Mỳ chũ nấu thịt | Xương đuôi | Kg | 1.0 | 67,000.0 | 67,000.0 |
Hành lá | Kg | 0.3 | 28000.0 | 8,400.0 | |||
Rau mùi | Kg | 0.2 | 75000.0 | 15,000.0 | |||
Mì chũ ~ 350g | Gói | 17.0 | 18000.0 | 306,000.0 | |||
Nạc vai am | Kg | 4.0 | 144000.0 | 576,000.0 | |||
Cà chua | Kg | 2.0 | 55000.0 | 110,000.0 | |||
Bột canh Iot 200g (HC) | Gói | 2.0 | 5400.0 | 10,800.0 | |||
NM Nam ngư CS 750 ml | Chai | 1.0 | 42,000.0 | 42,000.0 | |||
Phụ Sáng | Phô mai trái cây | Phô mai trái cây | Hộp | 200.0 | 8500.0 | 1,700,000.0 | |
Trưa | Cháo cá Cơm tám Cá thịt sốt cà chua Su su xào Canh khoai tây cà rốt hầm xương Quýt ngọt |
Xương Đuôi | Kg | 3.0 | 63000.0 | 189,000 | |
Hành lá | Kg | 0.2 | 28,000.0 | 5,600 | |||
Rau mùi | Kg | 0.3 | 63,000.0 | 18,900 | |||
Bột canh iot 200g (HC) | Gói | 2.0 | 5,400.0 | 10,800 | |||
NM Nam ngư CS 750 ml | Chai | 1.0 | 42,000.0 | 42,000 | |||
Tám thơm Thái Lan | Kg | 14.0 | 26,000.0 | 364,000 | |||
Đường kính thường | Kg | 2.0 | 26,000.0 | 52,000 | |||
Cá Basa fillet 170S (10% bă | Kg | 8.0 | 93,000.0 | 744,000 | |||
Rau dền đỏ | Kg | 0.5 | 31,000.0 | 15,500 | |||
Đậu phụ dài | Thanh | 5.0 | 2,800.0 | 14,000 | |||
Quả su su | Kg | 7.0 | 13,000.0 | 91,000 | |||
Khoai tây | Kg | 4.0 | 22,000.0 | 88,000 | |||
Cà rốt | Kg | 3.0 | 27,000.0 | 81,000 | |||
Dưa hấu Miền Nam | Kg | 12.0 | 31,000.0 | 372,000 | |||
Hành khô ta | Kg | 0.1 | 68,000.0 | 6,800 | |||
Tỏi ta | Kg | 0.1 | 76,000.0 | 7,600 | |||
Củ Gừng | Kg | 0.1 | 50,000.0 | 5,000 | |||
Chính chiều – Nhà trẻ Xế chiều – Mẫu giáo |
Sữa tươi Promess, Pháp | Sữa tươi Promess, Pháp | Hộp | 29.0 | 30,000.0 | 870,000 | |
Xế chiều – Nhà trẻ | Cơm tám Đậu – thịt sốt cà chua Canh rau dền đỏ nấu thịt |
Gạo | Kg | 0.5 | 26,000.0 | 13,000 | |
Rau dền | kg | 0.5 | 31,000.0 | 15,500 | |||
Đậu phụ | Thanh | 5.0 | 2,800.0 | 14,000 | |||
Nạc vai am | Kg | 0.5 | 137,000.0 | 68,500 | |||
Chính chiều – Mẫu giáo | Bún riêu cua thịt bò | Bún rối | Kg | 14.0 | 14,000.0 | 196,000 | |
Nạc vai am | Kg | 10.0 | 137,000.0 | 1,370,000 | |||
Thăn bò | Kg | 3.0 | 360,000.0 | 1,080,000 | |||
Cua đồng nguyên con | Kg | 3.0 | 187,000.0 | 561,000 | |||
Cà chua | Kg | 3.0 | 37,000.0 | 111,000 | |||
Dấm Bỗng | Lít | 2.0 | 26,000.0 | 52,000 | |||
Muối tinh 500g | Gói | 2.0 | 8,000.0 | 16,000 | |||
Dấm gạo 500ml | Chai | 2.0 | 4,800.0 | 9,600 | |||
TỔNG TIỀN | 9,319,000 | ||||||
18.12.18 | Sáng | Cháo vịt (chim) hạt sen đậu xanh | Xương đuôi | Kg | 3.0 | 67,000.0 | 201,000.0 |
Hành lá | Kg | 0.2 | 28,000.0 | 4,200.0 | |||
Rau mùi | Kg | 0.2 | 75,000.0 | 15,000.0 | |||
Vịt thịt rồi ( Bỏ cổ chân) | Kg | 6.6 | 144,000.0 | 950,400.0 | |||
Đỗ xanh bóc vỏ | Kg | 2.0 | 60,000.0 | 120,000.0 | |||
Nạc vai am | Kg | 2.0 | 144,000.0 | 288,000.0 | |||
Bột canh Iot 200g (HC) | Gói | 2.0 | 5,400.0 | 10,800.0 | |||
NM Nam ngư CS 750 ml | Chai | 1.0 | 42,000.0 | 42,000.0 | |||
Gạo Cháo (Gạo Xi xay) | Kg | 6.0 | 22,000.0 | 132,000.0 | |||
Phụ Sáng | SCU hương dâu/ hương cam | SCU hương dâu/ hương cam | Hộp | 203.0 | 5,500.0 | 1,116,500.0 | |
Trưa | Cháo gà Cơm tám Thịt gà sốt nấm Ngô xào thập cẩm Canh bí xanh nấu thịt, nước xương hầm Chuối tiêu |
Xương Đuôi | Kg | 3.0 | 63000.0 | 189,000 | |
Hành lá | Kg | 0.2 | 28,000.0 | 4,200 | |||
Rau mùi | Kg | 0.2 | 63,000.0 | 9,450 | |||
Bột canh iot 200g (HC) | Gói | 2.0 | 5,400.0 | 10,800 | |||
NM Nam ngư CS 750 ml | Chai | 1.0 | 42,000.0 | 42,000 | |||
Tám thơm Thái Lan | Kg | 13.5 | 26,000.0 | 351,000 | |||
Đường kính thường | Kg | 2.0 | 26,000.0 | 52,000 | |||
Đùi tỏi gà | Kg | 13.0 | 133,000.0 | 1,729,000 | |||
Nấm hương tươi (Túi 200g) | Túi | 5.0 | 50,000.0 | 250,000 | |||
Ngô ngọt (Bắp) | Kg | 25.0 | 11,000.0 | 275,000 | |||
Đậu hộp Hà Lan 450g | Hộp | 3.0 | 15,000.0 | 45,000 | |||
Cà rốt | Kg | 3.5 | 27,000.0 | 94,500 | |||
Bí xanh | Kg | 8.0 | 18,000.0 | 144,000 | |||
Chuối tiêu | Quả | 100.0 | 3,000.0 | 300,000 | |||
Nạc vai am | Kg | 3.0 | 137,000.0 | 411,000 | |||
Thăn bò | Kg | 3.0 | 360,000.0 | 1,080,000 | |||
Cà chua | Kg | 3.0 | 37,000.0 | 111,000 | |||
Bánh Sanwich lạt 300g | Cái | 22.0 | 18,000.0 | 396,000 | |||
Khoai tây | Kg | 3.0 | 22,000.0 | 66,000 | |||
Muối tinh 500g | Gói | 2.0 | 8,000.0 | 16,000 | |||
Dấm gạo 500ml | Chai | 2.0 | 4,800.0 | 9,600 | |||
Hành khô ta | Kg | 0.1 | 68,000.0 | 6,800 | |||
Tỏi ta | Kg | 0.1 | 76,000.0 | 7,600 | |||
Củ Gừng | Kg | 0.1 | 50,000.0 | 5,000 | |||
DĂ Neptune 5L | Chai | 1.0 | 288,000.0 | 288,000 | |||
Chính chiều – Nhà trẻ Xế chiều – Mẫu giáo |
Sữa tươi Promess, Pháp | Sữa tươi Promess, Pháp | Hộp | 29.0 | 30,000.0 | 870,000 | |
Xế chiều – Nhà trẻ Chính chiều – Mẫu giáo |
Thịt bò sốt vang Bánh mỳ |
Thăn bò | Kg | 3.0 | 360,000.0 | 1,080,000 | |
Nạc vai am | Kg | 3.0 | 137,000.0 | 411,000 | |||
Cà chua | Kg | 3.0 | 37,000.0 | 111,000 | |||
Bánh mì | Kg | 22.0 | 18,000.0 | 396,000 | |||
Khoai tây | Kg | 3.0 | 22,000.0 | 66,000 | |||
Cà rốt | Kg | 1.5 | 27000 | 40,500 | |||
TỔNG TIỀN | 11,747,350 |