STT |
Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I |
Tổng số trẻ em | 221 | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 | |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 71 | 58 | 56 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 221 | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 221 | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 221 | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 221 | 0 | 0 | 36 | 71 | 58 | 56 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 207 | ||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 220 | 0 | 36 | 60 | 69 | 55 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 36 | 36 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 185 | 71 | 58 |
56 |
Đường Trung Yên 6, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
(+84) 243 202 6666