TT |
Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 42 | ||||||||||||||
I | Giáo viên | 28 | 06 | 12 | 10 | 06 | 22 | 0 | 0 | ||||||
1 | Nhà trẻ | 8 | 01 | 07 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 20 | 05 | 14 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||
1 | Quản lý chung | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
3 | Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
III | Nhân viên | 13 | 04 | 01 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 02 | 02 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 01 | 01 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 8 | 02 | 06 | |||||||||||
.. | .. |
Đường Trung Yên 6, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
(+84) 243 202 6666